摘要:
洗钱车队组织架构与运作机制
成员角色定位
层级 | 角色 | 核心职能 | 协作关系 |
---|---|---|---|
核心层 | 车队长(车头) | 项目总控:对接料方/B商/卡商,资金调度 | 直接指挥操作手/安保 |
操作手 | 资金操作:验卡/转账/USDT兑付 | 接管卡组银行卡 | |
司机 | 交通后勤:团队移动/食宿安排 | 兼任安保(小型车队) | |
安保 | 人员管控:看守卡组防逃跑/切断通讯 | 协同司机执行物理隔离 | |
辅助层 | 卡商 | 卡源供给:诱骗人头、集中输送合格卡组 | 受车队长直接调度 |
秘书 | 环境监控:放哨预警/规避执法巡查 | 大型车队专属岗位 | |
B商(业务商) | 资金洗白:高价收赃款USDT/完成链上转移 | 与车队利润分成(85%-15%) | |
卡组(人头) | 工具属性:被动提供银行卡/配合操作 | 被安保全程监控 |
全流程作业链条
阶段1:卡组供应链
- 筛选机制:
步骤 操作规则 目的 话术诱骗 “贷款流水包装””测卡返现”等剧本 吸引资金短缺群体 机票过滤 强制购买机票(排除涉诈前科人员) 阻断历史案底关联 核卡标准 日转账限额≥20万/无冻结记录 确保洗钱容量
阶段2:行动筹备
- 空间管理:
- 住宿选择:民宿(规避酒店人脸识别登记)
- 通讯隔离:卡组手机卡由安保移至3公里外接收验证码
- 场所要求:一楼茶室/仓库(后门通道优先,便于紧急撤离)
阶段3:洗钱执行
环节 | 操作明细 | 风控逻辑 |
---|---|---|
料方协同 | 接收诈骗款到账时间点,提前10分钟待命 | 匹配”杀猪盘”诈骗节奏 |
资金转移 | 受害人打款→操作手秒转至次级账户 | 利用银行5分钟撤消窗口期 |
USDT洗白 | 固定B商兑付(85%回料方)或随机交易所购币 | 切断现金流向 |
阶段4:善后处置
- 利润消耗:当日所得全额消费(奢侈品/娱乐场所)
- 痕迹清理:丢弃临时手机卡/更换民宿地点
关键风控技术解析
反侦察体系
风险点 | 规避策略 | 案例效果 |
---|---|---|
人脸识别 | 卡组全程戴口罩/避免直视摄像头 | 降低天眼系统识别率60%+ |
手机定位追踪 | 作案期间卡组关机/拔SIM卡 | 阻断基站三角定位 |
资金链追溯 | NFC跨境消费/POS虚假交易 | 制造境外消费假象 |
B商洗钱漏洞
- 散户冻卡原理:
A(诈骗赃款) –> B(车队账户)
B –> C(B商高价收USDT)
C –> D(散户卖币收款)
D –> E(散户卡被司法冻结)- B商通过交易所快速匹配散户卖家,赃款经多层流转后最终冻结末端无辜账户。
车队规模与收益模型
人员配置规则
规模 | 成员构成 | 日均洗钱量 |
---|---|---|
微型车队 | 车头+操作手+司机(兼安保) | 50-100万元 |
标准车队 | 增加专职安保+卡商对接 | 100-300万元 |
大型车队 | 增设秘书+固定B商 | 300-500万元 |
利润分配
- 车队基础收益:洗钱流水的15%(例:单日300万流水=45万利润)
- B商附加收益:兑付差价+洗钱分成(占车队利润的20%-30%)